Proteína de suero de leche concentrada ultrafiltrada, con la adición de vitaminas B. Las proteínas contribuyen al crecimiento y mantenimiento de la masa muscular. La vitamina B12 (0,84 mg / dosis) ayuda a reducir el cansancio y la fatiga y la vitamina B6 (0,84 mg / dosis) contribuye al metabolismo energético normal.
INSTRUCCIONES DE USO: 30g por día (3 cucharadas medidoras) disuelto en 200-250ml de agua, leche u otro líquido preferiblemente lejos de las comidas. Antes o después del ejercicio.
$179,900
Agotado
¿Porque comprar en el sitio oficial de NAMEDSPORT COLOMBIA?
Información Nutricional | |||
Tamaño de porción 3 cucharadas (30 g) | |||
Porciones por envase 30 | |||
Cantidad por porción | |||
Calorías 110 | Calorías de Grasa 20 | ||
Valor Diario* | |||
Grasa Total 2 g | 3% | ||
Grasa Saturada 1 g | 5% | ||
Grasa Trans 0 g | |||
Colesterol 0 g | 0% | ||
Sodio 95 mg | 4% | ||
Carbohidrato Total 2 g | 1% | ||
Fibra dietaria <1 g | 3% | ||
Azúcares 1 g | |||
Proteína 22 g | 44% | ||
Vitamina A 0% Vitamina C 0% | |||
Calcio 0% Hierro 0% | |||
Vitamina B2 50% Vitamina B6 40% | |||
Vitamina B1 45% | |||
*Los porcentajes de valores diarios están basados en una dieta de 2000 calorías. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades calóricas. | |||
Calorías | 2000 | 2500 | |
Grasas Total | menos de | 65 g | 80 g |
Grasa Saturada | menos de | 20 g | 25 g |
Colesterol | menos de | 300 mg | 300 g |
Sodio | menos de | 2400 mg | 2400 mg |
Carb. Total | menos de | 300 g | 375 g |
Fibra dietaría | menos de | 25 g | 30 g |
Calorías por gramo | |||
Grasa 9 | Carbohidratos 4 | Proteína 4 |
PERFIL DE AMINOÁCIDOS | ||
100 g
|
Por servicio (30g) | |
Alanina | 3,61 g | 1,08 g |
Arginina | 1,67 g | 0,50 g |
Ácido aspártico | 8,04 g | 2,41 g |
Cisteina | 1,58 g | 0,47 g |
Ácido glutámico | 13,58 g | 4,07 g |
Glicina | 1,20 g | 0,36 g |
Histidina | 1,58 g | 0,47 g |
Isoleucina | 4,45 g | 1,33 g |
Leucina | 7,66 g | 2,30 g |
Lisina | 6,75 g | 2,02 g |
Metionina | 1,58 g | 0,47 g |
Fenilalanina | 2,26 g | 0,68 g |
Prolina | 4,11 g | 1,23 g |
Serina | 3,55 g | 1,06 g |
Treonina | 4,94 g | 1,48 g |
Triptófano | 1,10 g | 0,33 g |
Tirosina | 1,78 g | 0,55 g |
Valina | 4,05 g | 1,21 g |
Total BCAA | 16 g | 5 g |
SKU | SP883 |
EAN | 8054956342839 |
MNP | 974369605 |
Ingredientes | Proteína concentrada de suero (contiene emulsionante: lecitina de soja), cacao en polvo bajo en grasa, aroma artificial a chocolate y brownie, espesante: goma xantana; cloruro de sodio, edulcorante: sucralosa; piridoxina (vitamina B6), riboflavina (vitamina B2), tiamina (vitamina B1) |
Tipo de Producto | Proteína |
Deportes | Ciclismo, Correr, Deportes de Equipos, CrossFit, Fitness, Body Building, Triatlon, Natación |
Info | Advertencia: No se debe exceder la ingesta diaria recomendada. Mantener fuera del alcance de los niños menores de cuatro años. Condiciones de almacenamiento: almacenar en un lugar fresco y seco. La fecha de caducidad máxima se aplica al producto si se almacena correctamente en un embalaje sellado. Desechar de forma respetuosa con el medio ambiente después de usar |
Materia prima de calidad superior certificada
Control en todas las fases de la producción
Pague de forma segura vía ePayco, con tarjeta de crédito o débito, efectivo via Baloto, Efecty, SuRed, PSE. En bancos Davivienda, Bancolombia, Banco de Bogotá y PayPal gracias a la tecnología SSL con encriptación de 128 bits
Llámenos de lunes a viernes de 8 a.m a 6 p.m y los sábados de 8 a.m a 12 m, contáctanos vía WhatsApp o al correo electrónico namedsport@argesa.co
Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
WhatsApp us