
HYDRAFIT> ZERO 20 TABS + SPORTBOTTLE HYDRA4PRO
¡Nuevo producto!
Tabletas efervescentes refrescantes a base de electrolitos y vitaminas, en una formulación especial CERO AZÚCARES, baja en carbohidratos y cero calorías. HydraFit> ZERO ha sido desarrollado junto con equipos ciclistas profesionales para apoyar el equilibrio de electrolitos durante el entrenamiento intenso. Las vitaminas B1, B2, B6 contribuyen a la reducción del cansancio y la fatiga y apoyan el metabolismo productor de energía. El Magnesio y el Potasio contribuyen al funcionamiento normal de los músculos.
INSTRUCCIONES DE USO: Diluir un disco (4,1 g) en 500 ml de agua.
$49.900
Agotado
¿Porque comprar en el sitio oficial de NAMEDSPORT COLOMBIA?
BENEFICIOS
- CERO AZÚCARES, FÓRMULA BAJA EN CARBOHIDRATOS
- Rica en electrolitos y vitaminas
- Práctico y fácil de dosificar
- Dosis (1 tab / 500ml SportBottle)
- Certificado por Informed Sport
CARACTERÍSTICAS NUTRICIONALES
- Gluten Free
- Lactose Free
INFORMACIÓN NUTRICIONAL
MÁS INFORMACIÓN
Tamaño de porción | 1 vaso (250 ml) | ||
Porciones por envase | 40 (aprox.) | ||
Cantidad por porción | |||
Calorías 0 | Calorías de Grasa 0 | ||
% Valor Diario* | |||
Grasa Total 0 g | 0% | ||
Grasa Saturada 0 g | 0% | ||
Grasa Trans 0 g | |||
Colesterol 0 g | 0% | ||
Sodio 118 mg | 6% | ||
Potasio 75mg | 4% | ||
Carbohidrato Total 0,23 g | 4% | ||
Azúcares 0g | 0% | ||
Azúcares añadido 0 g | 0% | ||
Proteína 0 g | |||
Sodio 118 mg | 10% | ||
Potasio 50 mg | 100% | ||
Vitamina C 40mg | 6% | ||
Calcio 44 mg | 5% | ||
Vitamina B1 0,33 mg | 30% | ||
Vitamina B2 0,42 mg | 35% | ||
Niacina 4,8 mg | 20% | ||
Vitamina B6 0,42 mg | 8% | ||
Ácido fólico 58 mg | 35% | ||
Vitamina B12 0,75 mg | 4% | ||
Magnesio 24 mg | 31% | ||
Ácido pantoténico 1,8 mg | 40% | ||
Biotina 15 mg | 25% | ||
No es fuente significativa de grasa saturada, grasa trans, fibra, Vitamina A, vitamina D, Hierro y Zinc. | |||
*Los porcentajes de valores diarios están basados en una dieta de 2000 calorías. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades calóricas. |
SKU | 1FO-TAB-HFZSB23-02 |
EAN | 8058268961597 |
MNP | 934394976 |
Ingredientes | Ácidos: ácido cítrico, carbonato ácido de sodio; humectante: sorbitol; carbonato de potasio, cloruro de sodio, carbonato de magnesio, carbonato de calcio, inulina, ácido L-ascórbico (vitamina C), sales de calcio del ácido ortofosfórico, aroma, jugo de remolacha roja en polvo, edulcorante: sucralosa; nicotinamida (niacina), calcio-D-pantotenato, sodio-riboflavina 5 ́- fosfato(vitamina B2), clorhidrato de piridoxina (vitamina B6), clorhidrato de tiamina (vitamina B1), ácido pteroilmonoglutámico (ácido fólico), d-biotina (biotina), cianocobalamina (vitamina B12) |
Tipo de Producto | Energía, Sales Minerales, Vitaminas |
Deportes | Ciclismo, Running, Deportes de equipo, CrossFit, Fitness, Body Building, Triatlón, Natación |
Info | Advertencias: No superar la dosis diaria recomendada. Mantener fuera del alcance de los niños menores de 3 años. Los complementos alimenticios no deben utilizarse como sustitutos de una dieta variada y equilibrada y un estilo de vida saludable. Un consumo excesivo puede tener efectos laxantes. Almacenamiento: Almacenar en lugar fresco y seco. Evitar la exposición al calor y a la luz solar. La caducidad mínima se refiere al producto correctamente almacenado en su envase. No dispersar en el ambiente después de su uso. |
Productos relacionados
PRE-VENTA HYDRAFIT 400G + SPORTBOTTLE HYDRAOLIMPYCS
$69.900Original price was: $69.900.$59.415Current price is: $59.415.