STAR WHEY PERFECT ISOLATE 100% es el resultado de la investigación de NAMEDPSORT del CARBERY®Isolac 90 suero aislado de alta calidad, obtenido por Cross-Flow Microfiltration CFMTM, destacándose por un máximo nivel de pureza.
Este especial proceso de extracción permite lograr un producto de extraordinaria calidad, con el más alto valor biológico (119) y el perfil de aminoácidos más completo.
Star Whey presenta la exclusiva y patentada Named 4 Protein Matrix®, basada en proteasa, extracto de fenogreco y calostro bovino.
INSTRUCCIONES DE USO: 25g por día (2 cucharadas medidoras) disuelto en 200-250ml de agua, leche u otro líquido preferiblemente lejos de las comidas. Antes o después del ejercicio.
$229,900
Agotado
¿Porque comprar en el sitio oficial de NAMEDSPORT COLOMBIA?
Información Nutricional | |||
Tamaño de porción 2 cucharadas (25 g) | |||
Porciones por envase 30 | |||
Cantidad por porción | |||
Calorías 90 | Calorías de Grasa 0 | ||
Valor Diario* | |||
Grasa Total 0 g | 0% | ||
Grasa Saturada 0 g | 0% | ||
Grasa Trans 0 g | |||
Colesterol 0 g | 0% | ||
Sodio 35 mg | 1% | ||
Carbohidrato Total 2 g | 1% | ||
Fibra dietaria 0 g | 0% | ||
Azúcares 1 g | |||
Proteína 21 g | 42% | ||
Vitamina A 0% Vitamina C 0% | |||
Calcio 0% Hierro 0% | |||
Vitamina B2 50% Vitamina B6 40% | |||
Vitamina B1 45% | |||
*Los porcentajes de valores diarios están basados en una dieta de 2000 calorías. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades calóricas. | |||
Calorías | 2000 | 2500 | |
Grasas Total | menos de | 65 g | 80 g |
Grasa Saturada | menos de | 20 g | 25 g |
Colesterol | menos de | 300 mg | 300 mg |
Sodio | menos de | 2400 mg | 2400 mg |
Carb. Total | menos de | 300 g | 375 g |
Fibra dietaría | menos de | 25 g | 30 g |
Calorías por gramo | |||
Grasa 9 | Carbohidratos 4 | Proteína 4 |
PERFIL DE AMINOÁCIDOS | ||
100 g
|
Por servicio (30g) | |
Alanina | 4,18 g | 1,04 g |
Arginina | 1,65 g | 0,41 g |
Ácido aspártico | 8,70 g | 2,18 g |
Cisteina | 1,91 g | 0,48 g |
Ácido glutámico | 14,74 g | 3,69 g |
Glicina | 1,25 g | 0,31 g |
Histidina | 1,25 g | 0,31 g |
Isoleucina | 5,68 g | 1,42 g |
Leucina | 8,18 g | 2,05 g |
Lisina | 7,77 g | 1,94 g |
Metionina | 1,75 g | 0,44 g |
Fenilalanina | 2,35 g | 0,59 g |
Prolina | 4,95 g | 1,24 g |
Serina | 3,91 g | 0,98 g |
Treonina | 5,68 g | 1,42 g |
Triptófano | 1,28 g | 0,32 g |
Tirosina | 2,17 g | 0,54 g |
Valina | 5,22 g | 1,30 g |
Total BCAA | 19,08 g | 4,77 g |
SKU | SP809 |
EAN | 8054956340323 |
MNP | 934669351 |
Ingredientes | Proteína aislada de suero (contiene emulsionante: lecitina de soja), galleta molida (harina de trigo, azúcar, yema de huevo, mantequilla, cacao en polvo, agentes leudantes: sodio difosfato, hidrogenocarbonato de sodio; almidón de trigo, saborizante), calostro bovino, aroma artificial a galletas y crema, edulcorantes: sucralosa; piridoxina (vitamina B6), riboflavina (vitamina B2) tiamina (vitamina B1). |
Tipo de Producto | Proteína |
Deportes | Ciclismo, Correr, Deportes de Equipos, CrossFit, Fitness, Body Building, Triatlon, Natación |
Info | Advertencia: No se debe exceder la ingesta diaria recomendada. Mantener fuera del alcance de los niños menores de cuatro años. Condiciones de almacenamiento: almacenar en un lugar fresco y seco. La fecha de caducidad máxima se aplica al producto si se almacena correctamente en un embalaje sellado. Desechar de forma respetuosa con el medio ambiente después de usar |
Materia prima de calidad superior certificada
Control en todas las fases de la producción
Pague de forma segura vía ePayco, con tarjeta de crédito o débito, efectivo via Baloto, Efecty, SuRed, PSE. En bancos Davivienda, Bancolombia, Banco de Bogotá y PayPal gracias a la tecnología SSL con encriptación de 128 bits
Llámenos de lunes a viernes de 8 a.m a 6 p.m y los sábados de 8 a.m a 12 m, contáctanos vía WhatsApp o al correo electrónico namedsport@argesa.co
Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
WhatsApp us