STAR WHEY PERFECT ISOLATE 100% es el resultado de la investigación de NAMEDPSORT del CARBERY®Isolac 90 suero aislado de alta calidad, obtenido por Cross-Flow Microfiltration CFMTM, destacándose por un máximo nivel de pureza.
Este especial proceso de extracción permite lograr un producto de extraordinaria calidad, con el más alto valor biológico (119) y el perfil de aminoácidos más completo.
Star Whey presenta la exclusiva y patentada Named 4 Protein Matrix®, basada en proteasa, extracto de fenogreco y calostro bovino.
INSTRUCCIONES DE USO: 25g por día (2 cucharadas medidoras) disuelto en 200-250ml de agua, leche u otro líquido preferiblemente lejos de las comidas. Antes o después del ejercicio.
$229,900
Agotado
¿Porque comprar en el sitio oficial de NAMEDSPORT COLOMBIA?
Información Nutricional | |||
Tamaño de porción 2 cucharadas (25 g) | |||
Porciones por envase 30 | |||
Cantidad por porción | |||
Calorías 100 | Calorías de Grasa 10 | ||
Valor Diario* | |||
Grasa Total 1 g | 2% | ||
Grasa Saturada 0 g | 0% | ||
Grasa Trans 0 g | |||
Colesterol 0 g | 0% | ||
Sodio 60 mg | 3% | ||
Carbohidrato Total <1 g | 0% | ||
Fibra dietaria <1 g | 3% | ||
Azúcares 0 g | |||
Proteína 23 g | 46% | ||
Vitamina A 0% Vitamina C 0% | |||
Calcio 0% Hierro 0% | |||
Vitamina B2 50% Vitamina B6 40% | |||
Vitamina B1 45% | |||
*Los porcentajes de valores diarios están basados en una dieta de 2000 calorías. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades calóricas. | |||
Calorías | 2000 | 2500 | |
Grasas Total | menos de | 65 g | 80 g |
Grasa Saturada | menos de | 20 g | 25 g |
Colesterol | menos de | 300 mg | 300 g |
Sodio | menos de | 2400 mg | 2400 mg |
Carb. Total | menos de | 300 g | 375 g |
Fibra dietaría | menos de | 25 g | 30 g |
Calorías por gramo | |||
Grasa 9 | Carbohidratos 4 | Proteína 4 |
PERFIL DE AMINOÁCIDOS | ||
100 g
|
Por servicio (30g) | |
Alanina | 4,50 g | 1,13 g |
Arginina | 1,56 g | 0,39 g |
Ácido aspártico | 9,40 g | 2,35 g |
Cisteina | 2,07 g | 0,52 g |
Ácido glutámico | 16,80 g | 4,20 g |
Glicina | 1,40 g | 0,35 g |
Histidina | 1,54 g | 0,39 g |
Isoleucina | 5,70 g | 1,43 g |
Leucina | 9,30 g | 2,32 g |
Lisina | 8,26 g | 2,07 g |
Metionina | 1,43 g | 0,36 g |
Fenilalanina | 2,46 g | 0,62 g |
Prolina | 5,03 g | 1,26 g |
Serina | 3,73 g | 0,93 g |
Treonina | 6,73 g | 1,68 g |
Triptófano | 1,63 g | 0,41 g |
Tirosina | 2,96 g | 0,74 g |
Valina | 5,00 g | 1,25 g |
Total BCAA | 19,97 g | 4,99 g |
SKU | SP808 |
EAN | 8054956340965 |
MNP | 934669363 |
Ingredientes | Aislado de proteína de suero (de la leche) Isolac® 90 (emulsionante: lecitina de soja), cacao en polvo bajo en grasa, NOMBRADO 4PROTEIN MATRIX® [Calostro bovino (de la leche), Trigonella foenum-graecumL.) Semillas, Proteasas * mezcla]) stand. 2% de saponinas esteroides totales y 0,04% de diosgenina, aromas, edulcorantes: sucralosa; Vitamina B6 (clorhidrato de piridoxina), vitamina B2 (riboavina), vitamina B1 (clorhidrato de tiamina). * Actividad enzimática estándar de proteasa mínima 350 HUT / mg. SIN GLUTEN. |
Tipo de Producto | Proteína |
Deportes | Ciclismo, Correr, Deportes de Equipos, CrossFit, Fitness, Body Building, Triatlon, Natación |
Info | Advertencia: No se debe exceder la ingesta diaria recomendada. Mantener fuera del alcance de los niños menores de cuatro años. Condiciones de almacenamiento: almacenar en un lugar fresco y seco. La fecha de caducidad máxima se aplica al producto si se almacena correctamente en un embalaje sellado. Desechar de forma respetuosa con el medio ambiente después de usar |
Materia prima de calidad superior certificada
Control en todas las fases de la producción
Pague de forma segura vía ePayco, con tarjeta de crédito o débito, efectivo via Baloto, Efecty, SuRed, PSE. En bancos Davivienda, Bancolombia, Banco de Bogotá y PayPal gracias a la tecnología SSL con encriptación de 128 bits
Llámenos de lunes a viernes de 8 a.m a 6 p.m y los sábados de 8 a.m a 12 m, contáctanos vía WhatsApp o al correo electrónico namedsport@argesa.co
Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
WhatsApp us