Super 100% Whey: 100% proteína de suero de leche pura calidad Carbery® Carbelac 80. Proteína de suero de leche con una composición de aminoácidos similar a la del músculo humano, contiene todos los aminoácidos esenciales (aminoácidos EAA-esenciales), además de un alto contenido de aminoácidos ramificados (BCAA), esencial para el crecimiento muscular y la recuperación. La integración sobre la base de las proteínas de suero de leche es la ventaja de que estén compuestos de aminoácidos de péptidos naturalmente de cadena corta (oligopéptidos, polipéptidos), que se absorben más rápidamente que las moléculas de proteína más grandes y más complejas.
INSTRUCCIONES DE USO: 30g por día (3 de medición cucharadas) disuelto en 200-250ml de agua, leche u otro líquido preferiblemente lejos de las comidas. Antes o después del ejercicio.
$199,900
Agotado
¿Porque comprar en el sitio oficial de NAMEDSPORT COLOMBIA?
Información Nutricional | |||
Tamaño de porción 1 Fracción de unidad (30 g) | |||
Porciones por envase 30 | |||
Cantidad por porción | |||
Calorías 130 | Calorías de Grasa 20 | ||
Valor Diario* | |||
Grasa Total 2 g | 3% | ||
Grasa Saturada 0.5 g | 3% | ||
Grasa Trans 0 g | |||
Colesterol 0 g | 0% | ||
Sodio 50 mg | 2% | ||
Carbohidrato Total 3 g | 1% | ||
Fibra dietaria 0 g | 0% | ||
Azúcares 3 g | |||
Proteína 24 g | 48% | ||
Vitamina A 0% Vitamina C 0% | |||
Calcio 0% Hierro 0% | |||
Vitamina B2 50% Vitamina B6 40% | |||
Vitamina B1 45% | |||
*Los porcentajes de valores diarios están basados en una dieta de 2000 calorías. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades calóricas. | |||
Calorías | 2000 | 2500 | |
Grasas Total | menos de | 65 g | 80 g |
Grasa Saturada | menos de | 20 g | 25 g |
Colesterol | menos de | 300 mg | 300 g |
Sodio | menos de | 2400 mg | 2400 mg |
Carb. Total | menos de | 300 g | 375 g |
Fibra dietaría | menos de | 25 g | 30 g |
Calorías por gramo | |||
Grasa 9 | Carbohidratos 4 | Proteína 4 |
PERFIL DE AMINOÁCIDOS | ||
100 g
|
Por servicio (30g) | |
Alanina | 3,84 g | 1,15 g |
Arginina | 1,83 g | 0,55 g |
Ácido aspártico | 8,60 g | 2,58 g |
Cisteina | 1,73 g | 0,52 g |
Ácido glutámico | 15,61 g | 4,55 g |
Glicina | 1,40 g | 0,42 g |
Histidina | 2,10 g | 0,63 g |
Isoleucina | 4,50 g | 1,35 g |
Leucina | 8,20 g | 2,46 g |
Lisina | 7,16 g | 2,15 g |
Metionina | 1,70 g | 0,51 g |
Fenilalanina | 2,46 g | 0,74 g |
Prolina | 4,60 g | 1,38 g |
Serina | 3,96 g | 1,19 g |
Treonina | 5,40 g | 1,62 g |
Triptófano | 1,30 g | 0,39 g |
Tirosina | 1,73 g | 0,52 g |
Valina | 3,98 g | 1,19 g |
Total BCAA | 16,68 g | 5,00 g |
100 g | Por Servicio (30g) | |
NAMED 4PROTEIN MATRIX® | 4 g | 1,2 g |
of which steroidal saponins | 80 mg | 24 mg |
of which diosgenin | 1,6 mg | 0,48 mg |
of which protease | 34 mg | 10 mg |
Enzymatic activity | 3500 HUT**** | 1050 HUT**** |
SKU | SP814 |
EAN | 8054956340064 |
MNP | 934669247 |
Ingredientes | Proteína concentrada de suero (contiene emulsionante: lecitina de soja), calostro bovino, sabor artificial a chocolate y fresa, colorante natural rojo remolacha, edulcorante: sucralosa; piridoxina (vitamina B6), riboflavina (vitamina B2), tiamina (vitamina B1). |
Tipo de Producto | Proteína |
Deportes | Ciclismo, Correr, Deportes de Equipos, CrossFit, Fitness, Body Building, Triatlon, Natación |
Info | Advertencia: No se debe exceder la ingesta diaria recomendada. Mantener fuera del alcance de los niños menores de tres años. Sólo para adultos. Condiciones de almacenamiento: almacenar en un lugar fresco y seco. La fecha de caducidad máxima se aplica al producto si se almacena correctamente en un embalaje sellado. Desechar de forma respetuosa con el medio ambiente después de usar |
Materia prima de calidad superior certificada
Control en todas las fases de la producción
Pague de forma segura vía ePayco, con tarjeta de crédito o débito, efectivo via Baloto, Efecty, SuRed, PSE. En bancos Davivienda, Bancolombia, Banco de Bogotá y PayPal gracias a la tecnología SSL con encriptación de 128 bits
Llámenos de lunes a viernes de 8 a.m a 6 p.m y los sábados de 8 a.m a 12 m, contáctanos vía WhatsApp o al correo electrónico namedsport@argesa.co
Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
WhatsApp us