UltraHealthy DAILY PACK es un suplemento innovador que nace de la idea de proponer un programa para una integración diaria completa, en un formato práctico para tener siempre a mano, diseñado para contribuir al bienestar psicofísico del organismo apoyando algunas funciones fisiológicas importantes.
El paquete especial de 30 bolsitas prácticas diarias, permite seguir un tratamiento mensual y reúne las propiedades beneficiosas de seis suplementos diferentes, para un total de 32 ingredientes, incluidos los nutrientes, ingredientes activos esenciales y seleccionados de alta calidad y eficacia.
INSTRUCCIONES DE USO:
CÓMO
Tomar el contenido de un sobre en la mañana con abundante agua.
$160,000
Agotado
¿Porque comprar en el sitio oficial de NAMEDSPORT COLOMBIA?
UltraHealthy Daily Pack: contribuye a:
Información Nutricional | |
Tamaño de la porción: 1 sachet | |
Cantidad por sachet | % VD |
Bitartrato de colina 200 mg | * |
Passiflora e.s 75 mg | * |
Loto comiculado 50 mg | * |
Aceite de pescado concentrado 1000 mg De los cuales EPA 350 mg De los cuales DHA 250 mg | * * * |
Omega 3 650 mg | * |
Mezcla de fermentos lisados 70 mg | * |
Lactoferrina 20 mg | * |
Rosa Silvestre E.S 68,3 mg | * |
Vitamina C 128 mg | 160% |
Fenogreco 50 mg | * |
Té verde 50 mg De los cuales Polifenoles 20 mg De los cuales Cafeína 6 mg | * * * |
Eleutherococcus 50 mg De los cuales Eleuterósidos 0, 4 mg | * * |
L-taurina 38 mg | * |
L-glutamina 25 mg | * |
Vitamina E 15 mg | 75% |
Tiamina 1,1 mg | 73% |
Vitamina B6 1,5 mg | 75% |
Ácido pantoténico 3 mg | 30% |
Magnesio 60 mg | 15% |
Zinc 4,5 mg | 30% |
Cobre 0,6 mg | 30% |
Manganeso 2,5 mg | 125% |
Cromo 25 mcg | 21% |
Selenio 28 mcg | 40% |
N-Acetilcisteína 250 mg | * |
Ácido alfa lipídico 100 mg | * |
Cardo Mariano 100 mg De los cuales silimarina 80 mg | * * |
Cordyceps E.S 75 mg De los cuales ácido cordiceptico 5,25 mg | * * |
Shitake E.S De los cuales polisacáridos 4 mg | * * |
Reishi polvo 50 mg | * |
Ǝkina3® 50 mg | * |
Maitake 25 mg De los cuales polisacáridos 5 mg | * * |
* Valor de referencia diario no establecido |
SKU | SP930-WES |
EAN | 8054956341603 |
MNP | 972250601 |
Ingredientes | agente de carga: celulosa; concentrado de aceite de pescado estandarizados en EPA 35% y DHA al 25%, cápsula (gelatina, agente de resistencia: glicerol), N-acetil cisteína, bitartrato de colina, ácido alfa lipoico, cardo mariano (Silybum marianum (L.) gaertn.) frutas E.S. tit. 80% de silimarina, óxido de magnesio, cápsula (agente de recubrimiento: hidroxipropilmetilcelulosa, colorante: dióxido de titanio), vitamina C (ácido L-ascórbico), cápsula (agente de recubrimiento: hidroxipropilmetilcelulosa, colorantes: óxidos e hidróxidos de hierro, dióxido de titanio), Passiflora (Passiflora incarnata L.) partes aéreas E.S. de planta fresca, Cordyceps (Cordyceps sinensis (Berk.) Sacc.) cuerpo fructifero E.S. tit. 7% ácido cordiceptico, una mezcla de fermentos lisados no viables (bacterias del ácido láctico y S. boulardii) en proporciones variables [(S. boulardii MTCC 5375, Lc. Lactis SGLC 01, B. SGB 03 infantis, B. bifidum SGB 02, B. longum SGB 05, Lactobacillus acidophilus SGL 11, Lb. rhamnosus SGL 06) (contiene productos lácteos)], rosa silvestre (Rosa canina L.) E.S. de frutas tit. 70% de vitamina C, Loto corniculado (Lotus corniculatus L.) partes aéreas E.S. de plantas frescas, heno griego ((Trigonella foenum-graecum L) semillas E.S., té verde (Camellia sinensis (L.) Kuntze) hojas E.S. tit. 40% de polifenoles, 12% de cafeína; Eleuterococco (Eleutherococcus senticosus (Rupr. et Maxim.) Maxim) raíz E.S. tit. 0,8% eleuterósidos, shiitake (Lentinula edodes (Berk.) Pegler) cuerpo fructífero E.S. tit. 8% de polisacáridos, reishi (Ganoderma lucidum (Curtis) P. karst.) cuerpo fructifero pulvo, Ekina3® [Echinacea purpurea (equinácea (Moench L.) raíces y partes aéreas, (Echinacea pallida (Nutt.) raíces y partes aéreas, (Echinacea angustifolia DC raíces.) E.S. de planta fresca]; agentes anti-aglomerantes: sales de magnesio de ácidos grasos, dióxido de siliciotaurina, taurina, acetato de DL-alfa tocoferol (vitamina E), L-glutamina, maitake (Grifola frondosa (Dicks.) Gray) cuerpos fructifero E.S. tit 20% de polisacáridos, filmatura (agentes de recubrimiento: hidroxi-propil-metilcelulosa, talco, polietilenglicol; colorantes: dióxido de titanio, complejos de clorofilas y Clorofilinas con cobre), lactoferrina (derivados de leche), monohidrato de sulfato de zinc, filmatura (agentes de recubrimiento: metilcelulosa hidroxi-propilo, talco, polietilenglicol; colorantes: dióxido de titanio, carmoisina*, índigo carmín), antioxidantes: alfa-tocoferol, extracto rico en tocoferoles, ésteres de ácido ascórbico con ácidos grasos, galato de propilo; carbonato de manganeso, L-selenometionina, gluconato de cobre, calcio D-pantotenato (ácido pantoténico), clorhidrato de piridoxina (vitamina B6), clorhidrato de tiamina (vitamina B1), picolinato de cromo |
Tipo de Producto | Suplementos de salud |
Deportes | Ciclismo, Correr, Deportes de Equipos, CrossFit, Fitness, Body Building, Triatlon, Natación |
Info | Advertencias: no exceder la dosis diaria expresamente recomendada. Los suplementos alimenticios no deben utilizarse como sustituto de una dieta variada y equilibrada y un estilo de vida saludable. Mantener fuera del alcance de los niños menores de tres años. No debe administrarse a niños menores de tres años. Si estás en tratamiento con fármacos hipoglucemiantes, consulta a tu médico antes de utilizar el producto.
Almacenamiento: Almacenar en un lugar fresco y seco. La fecha de duración minima se refiere al producto debidamente conservado, en su paquete intacto. |
Materia prima de calidad superior certificada
Control en todas las fases de la producción
Pague de forma segura vía ePayco, con tarjeta de crédito o débito, efectivo via Baloto, Efecty, SuRed, PSE. En bancos Davivienda, Bancolombia, Banco de Bogotá y PayPal gracias a la tecnología SSL con encriptación de 128 bits
Llámenos de lunes a viernes de 8 a.m a 6 p.m y los sábados de 8 a.m a 12 m, contáctanos vía WhatsApp o al correo electrónico namedsport@argesa.co
Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
WhatsApp us